金子書房
1 〜 10 件目 / 全 25 件
心理検査オンライン
関連カテゴリー
関連キーワード
関連カテゴリー
関連キーワード
CARS2日本語版(小児自閉症評定尺度 第2版)
関連カテゴリー
| 用紙 | 保護者用質問紙(CARS2-QPC)※10名分 | 3,850円 | 
|---|---|---|
| 評定用紙・標準版(CARS2-ST)※10名分 | 5,500円 | |
| 評定用紙・高機能版(CARS2-HF)※10名分 | 5,500円 | |
| 検査法・手引書 | CARS2日本語版 マニュアル | 13,200円 | 
| 適用範囲 | 2歳以上 | 
|---|
関連カテゴリー
PNPS 肯定的・否定的養育行動尺度
| 用紙 | PNPS 肯定的・否定的養育行動尺度 検査用紙 トドラー版(30名分)1歳6カ月~3歳[3歳になってからまだ4月を迎えていない] | 3,300円 | 
|---|---|---|
| PNPS 肯定的・否定的養育行動尺度 検査用紙 標準版(30名分)3歳[3歳になってから4月1日を過ぎた]~高校生 | 3,300円 | |
| 検査法・手引書 | PNPS 肯定的・否定的養育行動尺度 マニュアル | 4,400円 | 
RODS 第3版
| ソフトウェア | RODS 第3版※アプリケーションCD-ROM、操作ガイド | 33,000円 | 
|---|---|---|
| RODS 第3版 追加ライセンス※ライセンスカード | 5,500円 | 
PARS-TR 親面接式自閉スペクトラム症評定尺度 テキスト改訂版
関連カテゴリー
関連キーワード
| 用紙 | PARS-TR 検査用冊子(10部) | 4,620円 | 
|---|---|---|
| PARS-TR 評定シート(50部) | 5,500円 | 
| 適用範囲 | 3歳以上 | 
|---|---|
| 医科診療・点数 | D-285-(3) 450点 | 
関連カテゴリー
関連キーワード
Conners 3 日本語版 DSM-5対応(コナーズ・スリー)
関連カテゴリー
関連キーワード
| 用紙 | Conners 3 日本語版 DSM-5対応 保護者用用紙(5名1組) | 5,500円 | 
|---|---|---|
| Conners 3 日本語版 DSM-5対応 教師用用紙(5名1組) | 5,500円 | |
| Conners 3 日本語版 DSM-5対応 本人用用紙(5名1組) | 5,500円 | |
| 検査法・手引書 | Conners 3 日本語版 マニュアル※従来版共通 | 16,500円 | 
| 関連書籍 | コナーズの評価スケールの臨床適用と解釈事例2013年出版 | 円 | 
| その他 | Conners 3 日本語版 DSM-5対応 マニュアル 補足ガイド | 1,100円 | 
| 適用範囲 | 6~18歳(本人用のみ8~18歳) | 
|---|
関連カテゴリー
関連キーワード
SRQ‐DⅡ
関連カテゴリー
関連キーワード
| 用紙 | SRQ-DⅡ検査用紙50名分※実施手引1冊付 | 8,800円 | 
|---|
| 適用範囲 | 18歳以上 | 
|---|
関連カテゴリー
関連キーワード
ロールシャッハテスト
関連カテゴリー
| 用具 | スイス版図版 | 23,100円 | 
|---|---|---|
| 用紙 | 記録用紙(20部)※2020年4月価格変更 | 8,800円 | 
| 整理用紙K-VIII(25部) | 8,250円 | |
| 構造一覧表記録用紙(50部)※2020年10月価格変更 | 7,700円 | |
| NEW名大法 記録用紙(20名分)※ブランクシート付 | 8,800円 | |
| ソフトウェア | RODS 第3版※片口式 | 33,000円 | 
| RODS 第3版 追加ライセンス※ライセンスカード | 5,500円 | |
| Sweet Code コーディング・システム Ver.2※包括システム | 4,620円 | 
| 適用範囲 | 幼児~成人 | 
|---|---|
| 医科診療・点数 | D-284-(3) 450点 | 
関連カテゴリー
内田クレペリン検査
関連カテゴリー
関連キーワード
| 用紙 | 標準型 1部※2024年4月価格変更 | 132円 | 
|---|---|---|
| 児童型 1部※ご注文は10部以上で承ります。 | 132円 | |
| 検査法・手引書 | ★基礎テキスト | 4,950円 | 
| その他 | ★定型スケール | 1,210円 | 
| 数量的評価法※2024年4月廃盤 | 円 | |
| ★誤答調べ尺 | 1,210円 | 
| 適用範囲 | 幼児~成人 | 
|---|---|
| 医科診療・点数 | D-285- (2) 280点 | 
関連カテゴリー
関連キーワード
1 〜 10 件目 / 全 25 件

 
         
        





























