for Youth
※学生・若年求職者を対象とした職業レディネス・テスト。
- 編著 :独立行政法人…労働政策研究・研修機構
- 販売対象 :大学、短大、専門学校、職業訓練校、職業相談機関 等
- 実施対象 :上記教育機関の学生、若年求職者
- 発売 :2026年4月
- 発行 :雇用問題研究会
| 編著 | 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 |
|---|---|
| 適用 | 大学・短大・専門学校等の高等教育課程の在学者、 30代前半程度までの若年求職者 |
| 種類 | 職業興味検査。 自分がどのような職業分野に興味を持ち、 どのような職業分野ならやっていく自信があるかなどを測定。 |
| 利用目的 | 自己理解のため。職業選択への関心・意欲を高めるため。職業情報の学習のため。 学生の個性理解のため。 |
| 利用場面 | キャリア教育の授業(共通選択科目「キャリアデザイン」など) 就職ガイダンス(「自己理解講座」「自己分析」など) キャリアセンターでの個人面談、キャリアカウンセリング |
| 所要時間 | 回答:40~45分程度 自己採点:5~10分程度 ワークシート「結果の見方・生かし方」を実施する場合:30~35分程度 |

| 現実的職業領域〔Realistic Scale〕 | 機械や物を対象とする具体的で実際的な仕事や活動の領域 |
| 研究的職業領域〔Investigative Scale〕 | 研究や調査のような研究的、探索的な仕事や活動の領域 |
| 芸術的職業領域〔Artistic Scale〕 | 音楽、美術、文学等を対象とする仕事や活動の領域 |
| 社会的職業領域〔Social Scale〕 | 人と接したり、人に奉仕したりする仕事や活動の領域 |
| 企業的職業領域〔Enterprising Scale〕 | 企画・立案したり、組織の運営や経営等の仕事や活動の領域 |
| 慣習的職業領域〔Conventional Scale〕 | 定まった方式や規則、習慣を重視したり、それに従って行ったりする仕事や活動の領域 |
| 対情報関係志向〔Data Orientation〕 | 各種の知識、情報、概念などを取り扱うことに対して、個人の諸特性が方向づけられている |
| 対人関係志向〔People Orientation〕 | 主として人に直接関わっていくような活動に対して、個人の諸特性が方向づけられている |
| 対物関係志向〔Thing Orientation〕 | 直接、機械や道具、装置などのいわゆる物を取り扱うことに対して、個人の諸特性が方向づけられている |


カートには1種類ずつしか商品を入れる事はできません。
※数量は複数量の選択が可能です
複数の種類の商品をお求めになる場合は、1つ目の商品をカートに入れた後、移動先のページで表示される「買い物を続ける」ボタンでお戻りになり、次の商品の数量を選択の上、「カートに入れる」ボタンを押して下さい。
| 価格 | 数量 | |||
| 用紙 |
NEW用紙セット(検査用紙、回答用紙、結果の見方・生かし方)※1名分 単位で販売です |
440円 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 検査法・手引書 |
NEW手引 |
1,650円 | 数量 |